Appartement | Pièces | Étage | Exposition | Surface | Surface exterieure | Prix | Disponibilité |
---|
B01 | 4.5 duplex | rez/1er | SO | 152,00 | 46,10 | 1 255 000 | Disponible |
B02 | 3.5 duplex | rez/1er | S | 99,50 | 30,10 | - | Vendu |
A03 | 3.5 | rez | S | 98,70 | 42,30 | - | Vendu |
A104 | 3.5 | 1er | SE | 88,40 | 23,20 | - | Vendu |
A205 | 5.5 | 2ème | SO | 149,10 | 31,20 | - | Vendu |
A206 | 5.5 | 2ème | SE | 137,40 | 35,30 | - | Vendu |
B307 | 4.5 | 3ème | SO | 101,50 | 26,30 | - | Vendu |
A308 | 4.5 | 3ème | SE | 101,60 | 26,30 | - | Vendu |
B409 | 4.5 | 4ème | SO | 104,00 | 12,50 | - | Vendu |
B410 | 3.5 | 4ème | S | 85,20 | 16,50 | | Vendu |
A411 | 3.5 | 4ème | S | 82,90 | 14,60 | - | Vendu |
A412 | 4.5 | 4ème | SE | 103,00 | 13,50 | - | Vendu |
B513 | 4.5 | 5ème | SO | 113,00 | 17,90 | - | Vendu |
A514 | 5.5 | 5ème | S | 154,30 | 22,00 | - | Vendu |
A515 | 4.5 | 5ème | SE | 110,20 | 17,20 | - | Vendu |
Place extérieure
CHF 20'000